Блог новостей

Календарь первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков

Сегодня, 1 октября, в 10:00 стартует размещение нового выпуска АО БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на 2 года до оферты, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 17%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 30%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 74%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 64%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 37%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт